Ranking
La classifica persistente che attraversa le stagioni della Bolgia.
Stagione: AUT25 (2025)
| Pos | Giocatore | Serie |
|---|---|---|
| 1 | sellux campione in carica: Bolgia AUT25 | A |
| 2 | danilius | A |
| 3 | RudyRunner666 campione in carica: Supercoppa CUP25 | A |
| 4 | Magnotta85 | A |
| 5 | Mario86 | A |
| 6 | Heisenberg_97 | A |
| 7 | LuckyAnesa | A |
| 8 | Maxolino | A |
| 9 | BobChiringuito | A |
| 10 | RoxasVen | A |
| 11 | Tulkas_MZ | A |
| 12 | buste | A |
| 13 | Bob94 | A |
| 14 | romendil campione in carica: Torneo Generale 2024, Duello DUE25 | B1 |
| 15 | Mattian12000 | B1 |
| 16 | mrc034 | B1 |
| 17 | Nuzzoloo95 | B1 |
| 18 | Garghiii | B1 |
| 19 | Biancus | B1 |
| 20 | Giga | B1 |
| 21 | Tony117 | B1 |
| 22 | henrymerrivale | B1 |
| 23 | LeoM | B1 |
| 24 | Paoloco | B1 |
| 25 | Luigino71 | B1 |
| 26 | Baso | B1 |
| 27 | hypodg | B2 |
| 28 | Donutrapist | B2 |
| 29 | Parcival | B2 |
| 30 | Strawer_1982 | B2 |
| 31 | darkstar75 | B2 |
| 32 | Francesco1812 | B2 |
| 33 | HHH | B2 |
| 34 | Simpox05 | B2 |
| 35 | Emiliano | B2 |
| 36 | JackieB63 | B2 |
| 37 | Rivendell | B2 |
| 38 | Frank92 | B2 |
| 39 | Die12 | B2 |
| 40 | kenparker | C1 |
| 41 | Rockoccodrillo | C1 |
| 42 | FabioBE81 | C1 |
| 43 | Foloppo_Monty | C1 |
| 44 | prozio | C1 |
| 45 | giannisoad | C1 |
| 46 | unicokratos | C1 |
| 47 | Adunak | C1 |
| 48 | Nomade | C1 |
| 49 | jugiu | C1 |
| 50 | ZioKhan | C1 |
| 51 | rikicorgan | C1 |
| 52 | Tarmapas | C1 |
| 53 | Olawaco | C2 |
| 54 | Rick80 | C2 |
| 55 | massibull | C2 |
| 56 | Bonneville22 | C2 |
| 57 | Throglok | C2 |
| 58 | metternich | C2 |
| 59 | Drizzt84 | C2 |
| 60 | bobcatbob | C2 |
| 61 | Colaglc | C2 |
| 62 | giolleau | C2 |
| 63 | kalitas90 | C2 |
| 64 | peppe76 | C2 |
| 65 | Cimone | C2 |
| 66 | capricornus | D1 |
| 67 | Galdor | D1 |
| 68 | DeleTheryon | D1 |
| 69 | kynj | D1 |
| 70 | pj79 | D1 |
| 71 | tonyches92 | D1 |
| 72 | fifagi | D1 |
| 73 | Gervais | D1 |
| 74 | hyunkel | D1 |
| 75 | Tuzhao | D1 |
| 76 | Ciccio | D1 |
| 77 | Eversor | D1 |
| 78 | Tanuzzo | D1 |
| 79 | Sihaya5 | H1 · Coda |
| 80 | Frenk999 | H1 · Coda |
| 81 | ElTanque35 | H1 · Coda |
| 82 | PaoloAlby | H1 · Coda |
| 83 | jurgen18 | H1 · Coda |
| 84 | Majinbuu | H1 · Coda |
| 85 | Kappakre | H1 · Coda |
| 86 | Gabriele | H1 · Coda |
♛ campione in carica (vedi l'Albo d'Oro)